보은군수 선거 득표현황
읍면별 | 선거인수 | 투표인수 | 투표율(%) | 총계 | 무효표 | 김수백(한) | 정상혁(자) | 구연흥(미) |
계 | 29,345 | 21,764 | 74.2 | 21,755 | 671 | 9,572 | 10,512 | 1,000 |
부재자 | 1,179 | 1,098 | 93.1 | 1,098 | 20 | 558 | 454 | 66 |
보은읍 | 12,060 | 8,216 | 68.1 | 8,208 | 192 | 4,270 | 3,473 | 273 |
속리산면 | 1,983 | 1,442 | 72.7 | 1,441 | 47 | 697 | 637 | 60 |
장안면 | 1,176 | 864 | 73.5 | 864 | 20 | 384 | 415 | 45 |
마로면 | 2,363 | 1,743 | 73.8 | 1,743 | 85 | 655 | 861 | 142 |
탄부면 | 1,832 | 1,368 | 74.7 | 1,368 | 45 | 528 | 733 | 62 |
삼승면 | 2,337 | 1,609 | 68.8 | 1,609 | 64 | 664 | 806 | 75 |
수한면 | 1,732 | 1,216 | 70.2 | 1,216 | 36 | 553 | 578 | 49 |
회인면 | 1,809 | 1,313 | 73.8 | 1,313 | 40 | 294 | 922 | 57 |
회남면 | 686 | 506 | 72.6 | 506 | 22 | 165 | 293 | 26 |
내북면 | 1,772 | 1,239 | 69.9 | 1,239 | 43 | 383 | 754 | 59 |
산외면 | 1,595 | 1,150 | 72.1 | 1,150 | 57 | 421 | 586 | 86 |
저작권자 © 보은신문 무단전재 및 재배포 금지