사회단체보조금 지원액 확정
32개 단체, 3억5,218만원
2014-01-23 나기홍 기자
이번 사회단체보조금 확정은 관련부서 및 예산부서의 조정과 지난 20일 사회단체보조금 심의위원회 심의를 거쳐 최종 결정됐다.
이는 2013년도 대비하여 지원단체는 1개 단체가 감소한 32개며 지원규모는 149만원이 증가했다.
지원기준은 공익활동 수행여부, 군이 권장하는 사업 여부, 사업비 지원규모 및 사업비의 적정성 등을 심사, 결정했다.
또 지원액은 2014년도 보조금 재원과 연간 운영실적을 감안하여 전년수준으로 동결하되, 사업성을 감안하여 일부 조정했다.
지원액이 가장 많은 단체는 6398만원을 지원되는 보은군새마을회이고 가장 적은 단체는 196만여원을 지원받는 자연보호 보은군협의회로 나타났으며 한국BBS보은군지회가 처음으로 204만원의 지원을 받게 되어 신규로 이름을 올렸다.
2014년 사회단체보조금 지원 결정액 (단위:천원)
지방행정동우회보은군지회 | 8,400 | 대한민국무공수훈자회보은군지회 | 12,350 |
보은군새마을회 | 63,890 | 6.25참전유공자회충북지부보은군지회 | 12,050 |
바르게살기운동보은군협의회 | 30,551 | 대한민국고엽제후유의증전우회 | 10,190 |
한국자유총연맹보은군지부 | 24,721 | 대한민국월남참전자회충북지부보은군지회 | 8,841 |
대한민국재향경우회보은군지회 | 3,000 | 한국BBS충북연맹보은군지회 | 2,040 |
대한적십자사보은연송봉사회 | 13,200 | (사)녹색어머니회보은지회 | 5,760 |
대한적십자사봉사회보은지구협의회 | 28,818 | 자연보호보은군협의회 | 1,968 |
JCI KOREA-보은 | 2,000 | 한국농업경영인보은군연합회 | 13,107 |
민족통일보은군협의회 | 2,690 | (사)보은군황토대추연합회 | 10,110 |
사단법인청주범죄피해자지원센터 | 5,000 | (사)민예총보은지부 | 6,900 |
보은보도연맹사건희생자유족회 | 2,800 | 보은서예협회 | 3,040 |
보은군여성단체협의회 | 98,947 | 보은군풍물연합회 | 3,360 |
보은군재향군인회 | 10,446 | (사)한국문인협회보은지부 | 8,090 |
대한민국상이군경회보은군지회 | 5,200 | 보은동학기념사업회 | 2,500 |
대한민국전몰군경유족회보은군지회 | 14,540 | 속리산관광협의회 | 6,000 |
대한민국전몰군경미망이회보은군지회 | 11,980 | 한국아마추어무선연맹충북지부보은사무소 | 7,330 |
군은 보조금의 투명성과 효율성을 높이기 위해 사회단체를 대상으로 보조금 운영기준 교육을 실시하고, 사업 추진 및 사업정산을 철저히 관리한다는 방침이다.
한편 2014년도 사회단체보조금 신청은 32단체에서 4억439만원을 신청, 5221만원이 삭감됐다.
/나기홍 기자